Annual Reports
D. Quarterly Physical Report of Operation (BAR No. 1)
D.1. FY 2022
D.1.1. as of December 31, 2022
D.1.2. as of September 30, 2022
D.1.3. as of June 30, 2022
D.1.4. as of March 31, 2022
D.2. FY 2021
D.2.1. as of December 31, 2021
D.2.2. as of September 30, 2021
D.2.3. as of June 30, 2021
D.2.4. as of March 31, 2021
D.3. FY 2020
D.3.1. as of December 31, 2020
D.3.2. as of September 30, 2020
D.3.3. as of June 30, 2020
D.3.4. as of March 31, 2020
D.4. FY 2019
D.4.1. as of December 31, 2019
D.4.2. as of September 30, 2019
D.4.3. as of June 30, 2019
D.4.4. as of March 31, 2019
D.5. FY 2018
D.5.1. as of December 31, 2018
D.5.2. as of September 30, 2018
D.5.3. as of June 30, 2018
D.5.4. as of March 31, 2018
D.5. FY 2017
D.5.1. as of December 31, 2017
D.5.2. as of September 30, 2017
D.5.3. as of June 30, 2017
D.5.4. as of March 31, 2017
D.6. FY 2016
D.6.1. as of December 31, 2016
D.6.2. as of September 30, 2016
D.6.3. as of June 30, 2016
D.6.4. as of March 31, 2016
D.7.FY 2015
D.8.FY 2014
D.9.FY 2013
Calendar of Events